Unsere Verwaltung
![]() |
1. Vorsitzender Herbert Kraus Herderstr. 15 76297 Stutensee 0 72 49 / 49 40 |
![]() |
2. Vorsitzender Frank Ernst Distelweg 12 76297 Stutensee 0 72 49 / 63 01 |
| Kassiererin | Brigitte Wetzl | Pfälzer Str. 2, 76297 Stutensee | 0 72 49 / 38 78 84 |
| Kassenprüfer | Micha Mack | Pfälzer Str. 2, 76297 Stutensee | 0 17 6 / 83 141 56 |
| Bernd Hofheinz | Kirchbühl 1, 76287 Rheinstetten | 0 72 1 / 51 89 21 | |
| 1. Schriftführerin | Gudrun Wurm | Pfälzerstr. 7, 76297 Stutensee | 0 72 49 / 42 85 |
| 2. Schriftführer | Steve Hänle | Gutenbergstr. 16, 76297 Stutensee | 0 72 49 / 38 73 78 |
| Beiräte | Karl-Otto-Fetzner | Goethestr. 25, 76297 Stutensee | 0 72 49 / 65 91 |
| Roland Roller | Siedlungsstr. 15, 76297 Stutensee | 0 72 49 / 14 77 | |
| Vera Ernst | Spechaastr. 83, 76297 Stutensee | 0 72 49 / 63 64 | |
| Friedel Jung | Fichtenweg 22, 76297 Stutensee | 0 72 49 / 89 32 | |
| Mitgliederverw. | Daniela Bauer | Durlacher Weg 3, 76351 Linkenheim | 0 72 47 / 949 336 |
| Abteilungsleiter | |||
| Fußball | Frank Ernst | Distelweg 12, 76297 Stutensee | 0 72 49 / 63 01 |
| Turnen | Waltraud Höhn | Albert-Schweitzer-Str. 91, 76297 Stutensee | 0 72 49 / 50 50 93 |
| Bewegung & Tanz | Waltraud Höhn | Albert-Schweitzer-Str. 91, 76297 Stutensee | 0 72 49 / 50 50 93 |
| Gesundheitssport | Waltraud Höhn | Albert-Schweitzer-Str. 91, 76297 Stutensee | 0 72 49 / 50 50 93 |
| Handball | Uwe Süß | Spechaastr. 81, 76297 Stutensee | 0 72 49 / 45 38 |
| Volleyball | Klaus Winkler | Am Geiersberg 14, 76646 Bruchsal | 0 72 51 / 30 87 06 |
| Verena Stiel-Klein | Pappelweg 11, 76297 Stutensee | 0 72 49 / 95 22 13 | |
| Krafttraining | Herbert Kraus | Herderstr. 15, 76297 Stutensee | 0 72 49 / 49 40 |
| Wandern | Rudolf Klein | Beuthener Str. 10, 76139 Karlsruhe | 0 72 1 / 67 98 52 |
| Theater | Gert Raupp | Hölderlinstr. 1, 76297 Stutensee | 0 72 49 / 17 17 |


